Origem da criatividade | Como ser cientista de dados? | Por que grandes empresas de tecnologia apostam em licença para pais e mães | Design Thinking para organizações
Observadora atenta desde o surgimento da indústria criativa no país, Daniela Brayner, da Nuvem Criativa, se prepara para trazer ao Rio um dos maiores eventos do mundo no setor, o PICNIC.
Como usar Design Thinking | Os “ponto cegos” da tecnologia | Quem deve financiar a inovação? | La Do Ce ajuda pessoas a descobrirem lado criativo
A visão da Microsoft sobre mobile | 8 mitos sobre produtividade | 26 lições de um cara que investiu em 26 startups | Fórum de imaginadores em SP
Como empreender com a economia colaborativa | Xiaomi chegou ao Brasil | Sua personalidade é o segredo para ser mais criativo | 9º Meetup Startup Santa Catarina
Como unir a inteligência artificial e a humana | Criatividade no mundo de Big Data | O futuro dos carros | Concurso irá acelerar startups de sustentabilidade
O movimento maker na África | Hackers on demand | Site ensina a programar por uma boa causa | Hypeness Talks discutirá inovação e criatividade online
Dados e criatividade | É possível prever negócios bilionários? | Empreendedores são bem mais ricos que celebridades | São Paulo Digital Tuesday
Seleção Draft | Os melhores da América Latina | O fim dos teclados? | 40 livros sobre criatividade | Tallis Gomes cria “fábrica de startups”
Há algumas diferenças entre ser uma pessoa criativa e fazer parte da Economia Criativa. Quer entender melhor? A gente explica.